Factbook Quintana Roo — capas de datos verificadas en vivo (2026-09-15)
Proyecto: ~/nef/estado_turismo. Continúa la rama de factbook (state/estado, no país).
Decisión
Construir el factbook como una capa de vista sobre el pipeline existente, no un
corpus nuevo. Cada sección del factbook = un conector que ya corre (destinos.json),
sin fuentes frágiles nuevas.
Capas de reseñas Apify evaluadas en vivo hoy
| Actor | Estado en vivo | Veredicto |
|---|---|---|
memo23/google-maps-reviews-scraper | SUCCEEDED, 5 reseñas (tope FREE), $0.003, 100% éxito | ADOPTAR — capa de voz del visitante con n real |
scrapesmith/google-maps-reviews-scraper | $0.25/1k, 372 users, 90-100% éxito | Alterna barata (misma origen) |
antsarlabs/hotel-review-aggregator | 404, no existe | RECHAZAR |
| Trustpilot (cloud9ai), TikTok (scrapeforge/scrapestorm), hotel aggregators pagos | n minúsculo o población equivocada (timeshares/tours) | RECHAZAR |
Regla aplicada: no mezclar poblaciones (anti-basura). Trustpilot mide negocios turísticos, no estancia — su señal de fraude solo vale si algún día la arista es “ventas agresivas” (Xcaret vacation club).
Sub-esquema del factbook (qué entra y de dónde)
| Sección Factbook | Destino | Metrica existente | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Geografía | Tulum | rating, reviews_conteo, menciones_caro | googleplaces | n=5 → ampliar con memo23 |
| Medioambiente | Tulum | severidad_sargazo | sargazo (NOAA) | ok |
| Conexión | Tulum | aero_iata, llegadas_vuelo | aero/opensky | ok |
| Hospedaje | Tulum | ocupacion_hotelera, precio_hospedaje, cuartos_oferta | datatur/booking/compendio | ok |
| Seguridad | municipio | delitos_100k | sesnsp (cve_mun mapeado) | ok |
| Voz | Tulum | rating, reviews_conteo, menciones_caro | memo23 (n real) | nuevo |
Destinos añadidos a destinos.json (Q. Roo faltantes, verificados vía Wikipedia)
cozumel (CZM), isla-mujeres, isla-holbox, chetumal (CTM), mahahual,
puerto-morelos — ya con cultura y claves wikipedia resueltas en vivo. Los 10
destinos originales del array no se tocan.
Estado del pendiente del índice
menciones_caro y reviews_conteo dejan de leer “más caro porque Places solo me da
5” y pasan a corpus real (miles de reseñas por destino, 包**